Y36
TEKNİK ÖZELLİKLER / Y36
| Length | 11m | |
| Beam | 3,16m | |
| Weight | 2350kg (ex. engines) | |
| Fuel Tanks | 2 x 300Litres | |
| Water Tank | 140Litres | |
| Max Horse Power | 2 x 400Hp | |
| Passengers | 10 | |
| Tubes | Hypalon/Neoprene Pennel Flipo 1670dtex | |
| Hull design | Deep V with 2 vented steps |
DOKÜMANLAR / Y36
İLETİŞİM FORMU
Pazartesi'den Cuma'ya
Saat 09:00'dan 17:30'a kadar
Her türlü sorunuzu cevaplamaktan mutluluk duyarız...
TR
EN