A29
Merakla beklenen A29, A serisi stilini başka bir seviyeye taşıdı ve ayrıca yüksek teknolojili Garmin gemi kontrol sistemi gibi öncü yenilikler sunar, ve geleneksel yöntemi ortadan kaldıran eğlenceli ve kullanışlı Splash n Stow su oyuncaklarının taşınması ve depolanmasını sağlar.
TEKNİK ÖZELLİKLER / A29
| Length Overall w/Swim Platform | 29' 0'' | 8.84 m |
| Beam | 9' 0'' | 2.74 m |
| Interior Cockpit Width | 94'' | 2.39 m |
| Deadrise at Transom | 21º | 21º |
| Fuel Capacity | 121 gal. | 458 L |
| Freshwater Capacity | 18 gal. | 68 L |
| Bridge Clearance w/o Bimini | 60'' | 1.52m |
| Bridge Clearance w/Arch | 94'' | 2.40 m |
| Bridge Clearance w/Hard Top | 105'' | 2.67 m |
| Draft Drive Up | 28'' | .71 m |
| Draft Drive Down | 38'' | .97 m |
| Dry Weight | 7,275 lbs. | 3,300 kg |
| Boat Certified Capacity | Yacht Certified | |
| Boat Certified Capacity w/gear | Yacht Certified |
DOKÜMANLAR / A29
|
2021 Cobalt A29 Broşür | İndir |
|---|
İLETİŞİM FORMU
Pazartesi'den Cuma'ya
Saat 09:00'dan 17:30'a kadar
Her türlü sorunuzu cevaplamaktan mutluluk duyarız...
TR
EN